Total avskjutning 2023-24 3/12 kl:20:20
Djur | Skjutna | Kvar att skjuta |
Tjur | 7 | 2 |
Hondjur | 6 | 1 |
Kalv | 14 | 10 |
Djur | Skjutna | Kvar att skjuta |
Tjur | 7 | 2 |
Hondjur | 6 | 1 |
Kalv | 14 | 10 |
Datum | Lag | Djur | Taggar | Övrigt |
9/10 | Hynnenäs | Tjur | 8 | Otjänlig |
9/10 | Stockhyltan | Hondjur | ||
9/10 | Sällön/Torhult | Tjur | 6 | |
10/10 | Elensås/Grönhult | Tjur | U8 (5+3) | |
10/10 | Bohult | Hondjur | ||
10/10 | Hynnenäs | Hondjur | ||
11/10 | Hynnenäs | Tjur | 4 | |
11/10 | Stockhyltan | Tjur | 6 | |
14/10 | Tullanäs/Köp | Hondjur | ||
14/10 | V.T Norra | Hondjur | ||
21/10 | Hynnenäs | Hondjur | ||
28/10 | Hynnenäs | Kvigkalv | ||
28/10 | Elensås/Grönhult | Tjurkalv | ||
29/10 | V.T Norra | Tjur | 3 | |
4/11 | Hynnenäs | Tjurkalv | ||
4/11 | Hynnenäs | Tjurkalv | ||
4/11 | Steglehylte | Tjurkalv | ||
11/11 | Fårshult | Tjurkalv | ||
11/11 | Lönashult | Tjur | 0 | Brutet framben |
11/11 | V.T Norra | Tjurkalv | ||
19/11 | Elensås/Grönhult | Tjurkalv | ||
19/11 | Bohult | Kvigkalv | ||
19/11 | Tullanäs/Köp | Tjurkalv | ||
25/11 | Flogmyra | Kvigkalv | ||
26/11 | Elensbäck | Tjurkalv | ||
26/11 | V.T Norra | Tjurkalv | ||
3/12 | Stockhyltan | Kvigkalv | ||
Använd Svenskalag.se för hela föreningen!
Medlemsregister, hemsida, LOK-stöd, medlemsavgifter och medlemskort. Allt i ett system!