Total avskjutning 2022-23 19/1 kl:22:00
Djur | Skjutna | Kvar att skjuta |
Tjur | 8 | 0 |
Hondjur | 7 | 0 |
Kalv | 17 | 6 |
Datum | Lag | Djur | Taggar |
10/10 | Bohult | Tjur | 6 |
10/10 | Hynnenäs | Tjur | 4 |
10/10 | Hynnenäs | Tjur | 6 |
10/10 | Hynnenäs | Hondjur | |
10/10 | Lönashult | Tjur | 4 |
10/10 | Steglehylte | Tjur | U18 |
10/10 | Stockhyltan | Tjur | 8 |
10/10 | Stockhyltan | Tjurkalv | |
11/10 | Bohult | Kvigkalv | |
11/10 | Bohult | Tjurkalv | |
11/10 | V.T Norra | Hodjur | |
11/10 | V.T Norra | Tjur | U10 |
15/10 | Tullanäs/Köp | Tjur | 2 |
16/10 | Hynnenäs | Hondjur | |
22/10 | Elensås | Tjurkalv | |
28/10 | Fårshult | Kvigkalv | |
28/10 | V.T Norra | Kvigkalv | |
28/10 | Torhult/Sällön | Hondjur | |
29/10 | Stockhyltan | Tjurkalv | |
5/11 | Elensås | Hondjur | |
5/11 | Hynnenäs | Tjurkalv | |
12/11 | V.T Norra | Kvigkalv | |
13/11 | Hynnenäs | Kvigkalv | |
20/11 | Hynnenäs | Tjurkalv | |
20/11 | Stockhyltan | Kvigkalv | |
26/11 | Hynnenäs | Tjurkalv | |
26/11 | Torhult/Sällön | Kvigkalv | |
4/12 | Elensås | Kvigkalv | |
4/12 | Horgeboda | Hondjur | |
29/12 | Stockhyltan | Hondjur | |
15/1 | Horgeboda | Tjurkalv | |
19/1 | Åmanstorp | Tjurkalv | |
Använd Svenskalag.se för hela föreningen!
Medlemsregister, hemsida, LOK-stöd, medlemsavgifter och medlemskort. Allt i ett system!